日本钟渊MBS系列增韧剂是核壳结构的增韧剂,具有耐寒、耐候、超低温抗冲击改性等特点。MBS原料是一类性能良好的高光材料,它不单具有ABS良好的加工性、韧性,MBS同时兼具了良好的耐候性、表面硬度、高光泽性,抗刮花、高抗冲等优点,MBS具有高光泽、高硬度、高抗冲击、耐划痕。
MBS广泛用于要求外观亮丽的中高端各种电器、电子类配件外壳,PC增韧、ABS增韧、合金增韧、纤维/尼龙增韧、头盔、电子电器家电外壳、工程塑料改性。特别是液晶电视等大型家电、高光泽手机外壳及配件等,实现了高光泽,免喷涂化。
| 型号 | 功能特点 | 应用 |
| M-701 | 1、常温、低温良好的抗冲击性 能,优良的加工性。 2、优良的表面光洁度以及刚性 保持。 3、粒子尺寸均匀,不受混合工 艺的影响。 4、有较好的耐候性及低温增韧 作用。 |
PQPC/ABSPC/PBT, PBT,PET等,冲击强度高,耐热老化好, 在阻燃体系中对防火性能影响小 |
| M-722 | PC,PC/ABS,PBT,PET,PC+GF等,有更好的耐热及优良的分散性, 改善材料应力开裂,同时不影响产品耐候性。 | |
| M-724 | PC,PC/ABS,PBT,PET, PC+GF等,更好的耐热及优良的 分散性,冲击强度比722更出色。 | |
| M-711 | PC,PC/ABS,PC+GF,PBT,PET等,卓越的低温冲击性、 表面光泽和耐水解性能 | |
| M-732 | PC,PC/ABS,PC+GF,PBT,PET等,超高耐温,优异的耐水解性, 对阻燃性能影响极小 |
| MBS | 无添加 | M-701 | |
| 添加份数 | phr | 0 | 5 |
| 23℃ | kJ/m² | 71.1 | 70.2 |
| -30℃ | kJ/㎡ | 12.3 | 52.3 |
| phr | |
| PC* | 95 |
| MBS | 5 |
| IRGANOX1076 | 0.1 |
| IRGAFOS168 | 0.1 |
PC:Mw=19,000
| 牌号 | 1%重量损失(℃) | 5%重量损失(℃) | 10%重量损失(℃) |
| M-701 | 269 | 349 | 373 |
·测试温度:50~500℃
·升温速率:10/min
·测试条件:氮气氛,氮气流速20ml/min.

| Reamarks | phr | |
| PC | Teijin | 70 |
| ABS | Japan A&L | 25 |
| MBS | 5 | |
| IRGANOX1076 | BASF | 0.1 |
| IRGAFOS168 | BASF | 0.1 |
| 100.2 |
| MB种类 | M521 | M701 (日本) | M701 (马来西亚) | 韩国 MBS | ||
| Izod (ISO180) | ||||||
| 0hr | KJ/m² | 54.5 | 54.9 | 55.4 | 55.1 | |
| 100hr | 54.1 | 54.5 | 54.7 | 53.9 | ||
| 200hr | 53.5 | 53.9 | 54.2 | 53.1 | ||
| 300hr | 52.3 | 54.2 | 54.1 | 53.4 | ||
| 400hr | 48.7 | 53.1 | 53.4 | 52.9 | ||
| 500hr | 48.3 | 49.9 | 49.7 | 50.4 | ||
| 600hr | 48.1 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | ||
| 700hr | 45.6 | 46.9 | 46.8 | 45.5 | ||
| 800hr | 45.1 | 46.7 | 46.5 | 45.2 | ||
| 900hr | 44.8 | 46.5 | 46.3 | 24.9 | ||
| 1000hr | 41.9 | 44.4 | 44.9 | 14.5 | ||
| 1100hr | 34.5 | 43.4 | 43.8 | 13.5 | ||
| 1200hr | 13.3 | 42.2 | 42.5 | 13.0 | ||
| 1300hr | 11.2 | 40.6 | 41.1 | 12.2 | ||
| 1400hr | 10.8 | 39.4 | 39.1 | 12.0 | ||
| 1500hr | 10.6 | 23.8 | 24.5 | 11.5 | ||
| MB种类 | M521 | M701 (日本) | M701 (马来西亚) | 韩国 MBS | ||
| Izod (ISO180) | ||||||
| 0hr | KJ/m² | 54.5 | 54.9 | 55.4 | 55.1 | |
| 1600hr | 10.4 | 13.6 | 13.7 | 11.0 | ||
| 1700hr | 9.9 | 12.3 | 12.5 | 10.5 | ||
| 1800hr | 9.4 | 12.0 | 12.2 | 10.3 | ||
| 1900hr | 9.1 | 11.8 | 11.9 | 10.2 | ||
| 2000hr | 8.8 | 10.9 | 10.9 | 9.8 | ||
| 产品 | 组成 | 适用工程塑料 | |||||
| PC | PC/ABS | PMMA | PBT | ABS | |||
| M-511 | MBS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| M-521 | 0 | 0 | |||||
| M-701 | 0 | 0 | |||||
| M-706 | 0(GF) | 0 | |||||
| M-711 | 0 | 0 | 0(合金) | 1 | |||
| M-722 | 0 | 0 | 0(合金) | ||||
| M-732 | 0 | 0 | 0(合金) | ||||
| FM-40 | 丙烯酸酯 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| M-577 | 0 | 1 | 0 | ||||
| MR-501 | 丙烯酸酯•硅 | 0 | 1 | ||||
| M-210 | 丙烯酸酯 | 0 | |||||
| M-270 | 丙烯酸酯•丁二烯 | 0 | |||||
0:非常适合;1:适合